NBA: Atlanta Hawks vs Indiana Pacers

Atlanta Hawks vs Indiana Pacers

Spread:

Hawks -2.5 (-110)
Pacers +2.5 (-110)

Total:

Over 232.5 (-110)
Under 232.5 (-110)

Moneyline:

Hawks (-142)
Pacers (+120)

Double Result:

Atlanta Hawks / Atlanta Hawks (+130)
Indiana Pacers / Indiana Pacers (+190)
Indiana Pacers / Atlanta Hawks (+490)
Atlanta Hawks / Indiana Pacers (+600)
Tie / Atlanta Hawks (+3000)
Tie / Indiana Pacers (+4500)

Moneyline / Total Parlay:

Atlanta Hawks / Over 231.5 (+220)
Atlanta Hawks / Under 231.5 (+220)
Indiana Pacers / Over 231.5 (+280)
Indiana Pacers / Under 231.5 (+360)

Spread / Total Parlay:

Atlanta Hawks -1.5 / Over 231.5 (+240)
Atlanta Hawks -1.5 / Under 231.5 (+240)
Indiana Pacers +1.5 / Over 231.5 (+260)
Indiana Pacers +1.5 / Under 231.5 (+330)

Player Points:

Pascal Siakam Over 26.5 (-110) Under 26.5 (-120)
Jalen Johnson Over 20.5 (-112) Under 20.5 (-118)
Kristaps Porzingis Over 18.5 (-112) Under 18.5 (-118)
Aaron Nesmith Over 15.5 (-114) Under 15.5 (-114)
Nickeil Alexander-Walker Over 15.5 (-108) Under 15.5 (-122)
Onyeka Okongwu Over 14.5 (-112) Under 14.5 (-118)
Jarace Walker Over 14.5 (-104) Under 14.5 (-128)
Dyson Daniels Over 10.5 (-128) Under 10.5 (-104)
Zaccharie Risacher Over 10.5 (-128) Under 10.5 (-104)
Ben Sheppard Over 8.5 (-118) Under 8.5 (-112)
Luke Kennard Over 8.5 (-125) Under 8.5 (-106)
Jay Huff Over 7.5 (-114) Under 7.5 (-114)
Isaiah Jackson Over 6.5 (-112) Under 6.5 (-118)

Facebook
LinkedIn
X